Información Económica de El Salvador

Información Económica de El Salvador

En esta sección puede encontrar un comparativo entre la custodia de valores en CEDEVAL y los indicadores económicos del país, gráficas estadísticas del Banco Mundial, próximas fechas de pago de NOTASV y EUROSV y tasas de referencia.

Custodia en CEDEVAL y la Economía en El Salvador
2021 (millones USD $) 2022 (millones USD $) Variación (millones USD $) Variación (%)
Custodia Total Cedeval 9,942 11,442 1,500 15%
PIB Nominal de El Salvador 28,737 32,489 3,752 13%
Ingreso por remesas familiares 7,517 7,742 225 3%
Exportaciones de El Salvador 6,395 7,115 720 11%
Importaciones de El Salvador 14,617 17,108 2,491 17%
Depósitos bancarios totales 16,888 17,498 610 4%
Préstamos bancarios totales 15,828 17,516 1,688 11%

PIB (miles de millones US$ a precios actuales)

Fuente: Banco Mundial

Población total

Fuente: Banco Mundial

Inflación, precios al consumidor (% anual)

Fuente: Banco Mundial

PIB per cápita (US$ a precios actuales)

Fuente: Banco Mundial

Esperanza de vida al nacer

Fuente: Banco Mundial

Perspectivas económicas mundiales - Pronóstico

Tasa de crecimiento porcentual anual del PIB a precios de mercado sobre la base de dólares de EE.UU. constantes de 2010.

Fuente: Banco Mundial

Fechas de pago NOTASV y EUROSV durante 2023

NOTASV2052 NOTASV2027 NOTASV2050 EUROSV2023 NOTASV2025 NOTASV2041 NOTASV2029 EUROSV2034 EUROSV2032 EUROSV2035
15 enero 18 enero 20 enero 24 enero 30 enero 1 febrero 28 febrero 21 marzo 10 abril 15 junio
15 julio 18 julio 20 julio --- 30 julio 1 agosto 28 agosto 21 septiembre 10 octubre 15 diciembre

Tasa de interés promedio ponderada semanal

Depósitos y Rendimiento de Reportos

Fuente: Banco Central de Reserva

06-oct-23 13-oct-23 20-oct-23 27-oct-23 03-nov-23 10-nov-23 17-nov-23 24-nov-23
Depósitos - 30 días 4.17% 4.08% 3.96% 4.81% 4.58% 4.62% 4.47% 4.73%
Depósitos - 60 días 4.51% 4.38% 5.17% 4.28% 4.11% 5.88% 4.78% 5.81%
Depósitos - 90 días 5.00% 6.11% 5.50% 5.50% 4.56% 5.61% 5.47% 5.19%
Depósitos - 120 días 5.39% 5.60% 6.13% 5.89% 5.16% 4.71% 5.48% 5.03%
Depósitos - 150 días 5.24% 5.77% 3.09% 5.69% 4.56% 5.96% 6.11% 6.17%
Depósitos - 180 días 4.94% 5.20% 5.46% 5.33% 5.54% 5.44% 5.81% 5.41%
Depósitos - 360 días 5.61% 5.68% 5.61% 6.12% 5.87% 6.13% 5.58% 5.85%
Rend. Reportos hasta 7 días plazo 6.07% 6.19% 6.61% 6.47% 5.80% 5.92% 6.09% 6.37%

Somos parte del Mercado Bursátil de El Salvador

Conoce a todos los participantes en el mercado, y decídete a invertir ¡Es tu mejor opción!